Audi A3
* | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI MT | / 1968 | 150 . . | / 6 | ||
1.8 TFSI MT Attraction | 1 039 000 | / 1798 | 180 . . | / 6 | |
1.4 TFSI AMT Ambiente | 1 055 000 | / 1395 | 122 . . | / 7 | |
1.4 TFSI AMT Ambition | 1 055 000 | / 1395 | 122 . . | / 7 | |
1.8 TFSI AMT Attraction | 1 110 000 | / 1798 | 180 . . | / 7 | |
1.8 TFSI MT Ambiente | 1 114 000 | / 1798 | 180 . . | / 6 | |
1.8 TFSI MT Ambition | 1 114 000 | / 1798 | 180 . . | / 6 | |
2.0 TDI AMT Attraction | 1 160 000 | / 1968 | 143 . . | / 7 | |
1.8 TFSI AMT Ambition | 1 185 000 | / 1798 | 180 . . | / 7 | |
1.8 TFSI AMT Ambiente | 1 185 000 | / 1798 | 180 . . | / 7 | |
1.8 TFSI quattro AMT Attraction | 1 194 000 | / 1798 | 180 . . | / 7 | |
2.0 TDI AMT Ambiente | 1 235 000 | / 1968 | 143 . . | / 7 | |
2.0 TDI AMT Ambition | 1 235 000 | / 1968 | 143 . . | / 7 | |
1.8 TFSI quattro AMT Ambiente | 1 269 000 | / 1798 | 180 . . | / 7 | |
1.8 TFSI quattro AMT Ambition | 1 269 000 | / 1798 | 180 . . | / 7 | |
1.2 TFSI MT Attraction | 849 000 | / 1197 | 105 . . | / 6 | |
1.4 TFSI MT Attraction | 909 000 | / 1395 | 122 . . | / 6 | |
1.2 TFSI AMT Attraction | 920 000 | / 1197 | 105 . . | / 7 | |
1.2 TFSI MT Ambiente | 924 000 | / 1197 | 105 . . | / 6 | |
1.2 TFSI MT Ambition | 924 000 | / 1197 | 105 . . | / 6 | |
1.4 TFSI AMT Attraction | 980 000 | / 1395 | 122 . . | / 7 | |
1.4 TFSI MT Ambiente | 984 000 | / 1395 | 122 . . | / 6 | |
1.4 TFSI MT Ambition | 984 000 | / 1395 | 122 . . | / 6 | |
1.2 TFSI AMT Ambiente | 995 000 | / 1197 | 105 . . | / 7 | |
1.2 TFSI AMT Ambition | 995 000 | / 1197 | 105 . . | / 7 |
*
.
Audi A3
Alfa Romeo Giulietta
1 054 800 .
Volkswagen Scirocco
738 397 .
BMW 1
1 097 682 .
Lexus CT
1 550 400 .
Mercedes-Benz B-
511 662 .
Volvo V40
755 371 .