BYD F3
BYD F3
* | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT G-i | 375 000 | / 1584 | 100 . . | / 5 | |
1.5 MT MT-1 | 389 900 | / 1500 | 95 . . | / 5 | |
1.5 MT MT-2 | 404 900 | / 1500 | 95 . . | / 5 | |
1.6 MT GL-i | 415 000 | / 1584 | 100 . . | / 5 | |
1.6 MT GLX-i | 420 000 | / 1584 | 100 . . | / 5 | |
1.5 MT MT-3 | 434 900 | / 1500 | 95 . . | / 5 |
*
.
BYD F3
Daewoo Gentra
454 125 .
Geely MK
342 333 .
Lada Largus
402 385 .
LIFAN Breez
393 410 .
Vortex Estina
443 900 .