Chevrolet Aveo
����������� � ���� Chevrolet Aveo
�������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MT Base | 390 400 | ���������� / 1206 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.2 MT Base | 409 600 | ���������� / 1206 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.2 MT Base | 423 100 | ���������� / 1206 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.2 MT LS | 439 300 | ���������� / 1206 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 MT LS | 461 100 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 MT LS | 495 170 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 AT LS | 499 100 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | �������������� / 4 |
1.4 MT LS | 512 500 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 AT LS | 533 170 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | �������������� / 4 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� Chevrolet Aveo

FIAT Albea
�� 424 333 ���.

Great Wall Florid
�� 471 300 ���.

Hyundai Accent
�� 357 600 ���.

Renault Symbol
�� 521 142 ���.

KIA Rio
�� 475 718 ���.
������� Chevrolet
����� Chevrolet �������� � ������ ��������� �������������� ���������� ������ �� ������