Chevrolet Aveo
����������� � ���� Chevrolet Aveo
�������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MT Base | 388 300 | ���������� / 1206 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.2 MT Base | 393 130 | ���������� / 1150 � | 72 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.2 MT Base | 431 700 | ���������� / 1206 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.2 MT Base | 445 430 | ���������� / 1206 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 MT Base | 450 800 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.2 MT LS | 456 830 | ���������� / 1150 � | 72 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.2 MT LS | 461 400 | ���������� / 1206 � | 84 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 MT Base | 464 530 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 MT LS | 480 400 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 MT LT | 496 130 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 MT LT | 512 440 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | ������������ / 5 |
1.4 AT LS | 518 400 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | �������������� / 4 |
1.4 AT LT | 550 420 | ���������� / 1399 � | 101 �. �. | �������� | �������������� / 4 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� Chevrolet Aveo

Chery Very
�� 361 110 ���.

Chevrolet Cobalt
�� 492 333 ���.

Citroen C-Elysee
�� 487 110 ���.

FAW V5
�� 329 785 ���.

Great Wall Florid
�� 471 300 ���.

Hyundai Solaris
�� 479 873 ���.

Peugeot 301
�� 561 614 ���.

ZAZ Vida
�� 384 000 ���.

����� C10
�� 411 000 ���.

FIAT Albea
�� 424 333 ���.

Renault Logan
�� 401 921 ���.

KIA Rio
�� 538 860 ���.

Volkswagen Polo
�� 567 220 ���.
������� Chevrolet
����� Chevrolet �������� � ������ ��������� �������������� ���������� ������ �� ������