Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti

*
1.6 MT SE SE 517 200 / 1598 109 . . / 5
1.6 MT SE SE 538 600 / 1598 109 . . / 5
1.6 MT SX SX 553 200 / 1598 109 . . / 5
1.6 MT CDX 574 850 / 1598 109 . . / 5
1.6 MT SX SX 575 500 / 1598 109 . . / 5
1.8 MT CDX 599 650 / 1796 121 . . / 5
* .

Chevrolet Lacetti

Ford Focus
628 719 .
KIA cee'd
719 438 .
Peugeot 308
649 043 .
Opel Astra
508 553 .
Volvo V50
1 068 307 .
 
  • avto25.ru?



cookie- , .