Chevrolet Spark

Chevrolet Spark

*
0.8 MT S 301 770 / 796 52 . . / 5
0.8 MT S 310 970 / 796 52 . . / 5
0.8 MT S 329 370 / 796 52 . . / 5
0.8 MT S S 346 270 / 796 52 . . / 5
0.8 MT S 360 270 / 796 52 . . / 5
0.8 AT S 368 070 / 796 52 . . / 4
0.8 MT SE 373 820 / 796 52 . . / 5
0.8 MT SE SE 392 070 / 796 52 . . / 5
1.0 MT SE SE 395 070 / 995 66 . . / 5
0.8 AT SE 416 770 / 796 52 . . / 4
1.0 MT SX SX 417 070 / 995 66 . . / 5
0.8 AT SE 424 770 / 796 52 . . / 4
* .

Chevrolet Spark

BYD F0
306 666 .
Chery Kimo
299 450 .
Daewoo Matiz
295 333 .
LIFAN Smily
304 900 .
Toyota iQ
777 777 .
Citroen C1
428 777 .
Peugeot 107
416 500 .
FIAT 500
588 857 .
KIA Picanto
441 150 .
Suzuki Splash
510 500 .
 
  • avto25.ru?



cookie- , .