Mercedes-Benz Sprinter
����������� � ���� Mercedes-Benz Sprinter
�������� ����������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
309 CDIAT L3 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
209 CDI AT L2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
309 CDI AT L1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
209 CDI AT L1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
309 CDI AT L4 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
309 CDI AT L2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
209 CDI MT L1 ������� | 1 210 000 | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
209 CDI MT L2 ������� | 1 260 000 | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
210 CDI MT L1 ������� | 1 268 311 | ��������� / 2143 � | 95 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
309 CDI MT L1 ������� | 1 290 000 | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
210 CDI MT L2 ������� | 1 318 311 | ��������� / 2143 � | 95 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
211 CDI MT L1 ������� | 1 328 311 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
309 CDI MT L2 ������� | 1 340 000 | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
310 CDI L1 ������� | 1 340 198 | ��������� / 2143 � | 95 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
211 CDI MT L2 ������� | 1 378 311 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
213 CDI AT L1 ������� | 1 383 690 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
211 CDI AT L1 ������� | 1 383 690 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
310 CDI L2 ������� | 1 385 000 | ��������� / 2143 � | 95 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
213 CDI MT L1 ������� | 1 397 101 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
215 CDI MT L1 ������� | 1 398 311 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
311 CDI L1 ������� | 1 400 200 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
211 CDI AT L2 ������� | 1 433 690 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
213 CDI AT L2 ������� | 1 433 690 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
216 MT L2 ������� | 1 443 311 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
213 CDI MT L2 ������� | 1 447 101 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
215 CDI MT L2 ������� | 1 448 311 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
309 CDI MT L3 ������� | 1 450 000 | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
311 CDI L2 ������� | 1 450 200 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
216 CDI AT L1 ������� | 1 453 690 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
215 CDI AT L1 ������� | 1 453 690 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
311 CDI AT L1 ������� | 1 463 690 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
313 CDI AT L1 ������� | 1 463 690 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
216 CDI MT L1 ������� | 1 467 101 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
313 CDI L1 ������� | 1 469 000 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
509 CDI MT L2 ������� | 1 470 000 | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
315 CDI L1 ������� | 1 470 200 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
309 CDI MT L4 ������� | 1 490 000 | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
216 AT L2 ������� | 1 498 690 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
310 CDI L3 ������� | 1 500 200 | ��������� / 2143 � | 95 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
215 CDI AT L2 ������� | 1 503 690 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
216 CDI AT L2 ������� | 1 503 690 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
311 CDI AT L2 ������� | 1 513 690 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
313 CDI AT L2 ������� | 1 513 690 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
510 CDI MT L2 ������� | 1 515 000 | ��������� / 2143 � | 95 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
316 L2 ������� | 1 515 198 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
216 CDI MT L2 ������� | 1 517 101 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
313 CDI L2 ������� | 1 519 000 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
315 CDI L2 ������� | 1 520 200 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
511 CDI MT L2 ������� | 1 530 000 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
315 CDI AT L1 ������� | 1 533 690 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 CDI AT L1 ������� | 1 533 690 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 CDI L1 ������� | 1 539 000 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
310 CDI L4 ������� | 1 540 200 | ��������� / 2143 � | 95 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
311 CDI L3 ������� | 1 560 200 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
316 AT L2 ������� | 1 578 690 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
509 CDI MT L3 ������� | 1 580 000 | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
219 CDI MT L1 ������� | 1 583 311 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
315 CDI AT L2 ������� | 1 583 690 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 CDI AT L2 ������� | 1 583 690 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 CDI L2 ������� | 1 589 000 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
311 CDI L4 ������� | 1 600 000 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
509 CDI MT L4 ������� | 1 620 000 | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
313 CDI AT L3 ������� | 1 623 690 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
311 CDI AT L3 ������� | 1 623 690 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
510 CDI MT L3 ������� | 1 625 000 | ��������� / 2143 � | 95 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
316 L3 ������� | 1 625 200 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
313 CDI L3 ������� | 1 629 000 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
315 CDI L3 ������� | 1 630 200 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
219 CDI MT L2 ������� | 1 633 311 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
219 CDI AT L1 ������� | 1 638 690 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
511 CDI MT L3 ������� | 1 640 000 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
515 CDI MT L2 ������� | 1 645 000 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
513 CDI MT L2 ������� | 1 645 539 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
313 CDIAT L4 ������� | 1 663 690 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
311 CDIAT L4 ������� | 1 663 690 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
510 CDI MT L4 ������� | 1 665 000 | ��������� / 2143 � | 95 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
316 L4 ������� | 1 665 200 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
319 CDI L1 ������� | 1 665 200 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
313 CDI L4 ������� | 1 669 000 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
315 CDI L4 ������� | 1 670 200 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
511 CDI MT L4 ������� | 1 680 000 | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
219 CDI AT L2 ������� | 1 688 690 | ��������� / 2987 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 AT L3 ������� | 1 688 690 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
315 CDI AT L3 ������� | 1 693 690 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 CDI AT L3 ������� | 1 693 690 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 CDI L3 ������� | 1 699 000 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
319 CDI L2 ������� | 1 700 000 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
516 CDI MT L2 ������� | 1 715 539 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
319 CDI AT L1 ������� | 1 718 690 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 AT L4 ������� | 1 728 690 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 CDIAT L4 ������� | 1 733 690 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
315 CDI AT L4 ������� | 1 733 690 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 CDI L4 ������� | 1 739 000 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
515 CDI MT L3 ������� | 1 755 000 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
513 CDI MT L3 ������� | 1 755 539 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
224 AT L2 ������� | 1 763 311 | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
319 CDI AT L2 ������� | 1 768 690 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 NGT L2 ������� | 1 785 200 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
515 CDI MT L4 ������� | 1 795 000 | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
513 CDI MT L4 ������� | 1 795 539 | ��������� / 2143 � | 129 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
319 CDI L3 ������� | 1 815 200 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
516 CDI MT L3 ������� | 1 825 539 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
519 CDI MT L2 ������� | 1 830 000 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
324 AT L2 ������� | 1 830 000 | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 NGT AT L2 ������� | 1 848 690 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
516 CDI MT L4 ������� | 1 865 539 | ��������� / 2143 � | 163 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
319 CDI AT L3 ������� | 1 878 690 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
319 CDI L4 ������� | 1 885 200 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
316 NGT L3 ������� | 1 895 200 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
319 CDI AT L4 ������� | 1 918 690 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
519 CDI MT L3 ������� | 1 940 000 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
324 AT L3 ������� | 1 945 200 | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
316 NGT AT L3 ������� | 1 958 690 | ���������� / 1796 � | 156 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
524 AT L2 ������� | 1 960 000 | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
519 CDI MT L4 ������� | 1 980 000 | ��������� / 2987 � | 190 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
324 AT L4 ������� | 1 985 200 | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
524 AT L3 ������� | 2 070 000 | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
524 AT L4 ������� | 2 110 000 | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� Mercedes-Benz Sprinter

Renault Master
�� 1 179 625 ���.

Volkswagen Crafter
�� 1 582 855 ���.
������� Mercedes-Benz
����� �������������� Mercedes-Benz ������������� ����� ��������� ����� ��������� � 2023 ����