������ ������, �������� ��� �� �����. ������� �������� ����� ��. ����������� ������� ��� �������� ��������� � �������.
������� ��������� �� ������� ������� �� ����! ���� ����� ���� ���-���� �������� ����� �������� �� ��� �������� �����.
Mercedes-Benz Vito
����������� � ���� Mercedes-Benz Vito
�������� ����������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
111 CDI MT L2H2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
115 CDI AT L3H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
111 CDI MT L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
120 CDI MT L3H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2987 � | 204 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
111 CDI AT L3H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
126 AT L2H2 ������� | �� ��������� � ������ | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
115 CDI MT L3H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
126 AT L3H1 ������� | �� ��������� � ������ | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
120 CDI MT L2H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2987 � | 204 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
111 CDI 4MATIC AT L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
109 CDI MT L2H2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
111 CDI AT L2H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
111 CDI AT L2H2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
111 CDI 4MATIC AT L2H2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
115 CDI MT L2H2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
126 AT L2H1 ������� | �� ��������� � ������ | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
109 CDI MT L3H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
111 CDI AT L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
115 CDI 4MATIC AT L3H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
120 CDI MT L2H2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2987 � | 204 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
111 CDI 4MATIC AT L2H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
115 CDI MT L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
115 CDI AT L2H2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
111 CDI MT L3H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
115 CDI AT L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
115 CDI 4MATIC AT L2H2 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
120 CDI MT L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2987 � | 204 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
115 CDI MT L2H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
111 CDI MT L2H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
109 CDI MT L2H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
115 CDI AT L2H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
109 CDI MT L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 88 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
126 AT L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ���������� / 3498 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
111 CDI 4MATIC AT L3H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 109 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
115 CDI 4MATIC AT L1H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
115 CDI 4MATIC AT L2H1 ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2148 � | 150 �. �. | ������ | �������������� / 5 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� Mercedes-Benz Vito

Ford Transit
�� 1 203 333 ���.
������� Mercedes-Benz
����� �������������� Mercedes-Benz ������������� ����� ��������� ����� ��������� � 2023 ����