Nissan Juke
* | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi MT | / 1461 | 110 . . | / 6 | ||
1.6 CVT 4WD LE | 1 002 000 | / 1618 | 190 . . | / | |
1.6 MT 2WD Nismo | 1 004 000 | / 1618 | 200 . . | / 6 | |
1.6 CVT 4WD Shiro | 1 094 000 | / 1618 | 190 . . | / | |
1.6 CVT 4WD Ministry of Sound | 1 107 000 | / 1618 | 190 . . | / | |
1.6 CVT 4WD Nismo | 1 123 000 | / 1618 | 200 . . | / | |
1.6 MT 2WD XE | 599 000 | / 1598 | 94 . . | / 5 | |
1.6 MT 2WD XE | 670 000 | / 1598 | 94 . . | / 5 | |
1.6 MT 2WD XE | 690 000 | / 1598 | 117 . . | / 5 | |
1.6 MT 2WD SE Sport | 704 000 | / 1598 | 117 . . | / 5 | |
1.6 MT 2WD SE | 706 000 | / 1598 | 117 . . | / 5 | |
1.6 MT 2WD SV2 | 728 000 | / 1598 | 117 . . | / 5 | |
1.6 MT 2WD SE+ Sport | 730 000 | / 1598 | 117 . . | / 5 | |
1.6 CVT 2WD XE | 730 000 | / 1598 | 117 . . | / | |
1.6 MT 2WD SE+ | 732 000 | / 1598 | 117 . . | / 5 | |
1.6 CVT 2WD SE Sport | 764 000 | / 1598 | 117 . . | / | |
1.6 CVT 2WD SE | 766 000 | / 1598 | 117 . . | / | |
1.6 CVT 2WD SE+ Sport | 788 000 | / 1598 | 117 . . | / | |
1.6 CVT 2WD SE+ Sport | 790 000 | / 1598 | 117 . . | / | |
1.6 CVT 2WD SE+ | 792 000 | / 1598 | 117 . . | / | |
1.6 MT 2WD SE Sport | 798 000 | / 1618 | 190 . . | / 6 | |
1.6 MT 2WD SE+ Sport | 822 000 | / 1618 | 190 . . | / 6 | |
1.6 MT 2WD SE+ Sport | 824 000 | / 1618 | 190 . . | / 6 | |
1.6 CVT 2WD LE | 849 000 | / 1598 | 117 . . | / | |
1.6 MT 2WD LE | 883 000 | / 1618 | 190 . . | / 6 | |
1.6 MT 2WD Ministry of Sound | 896 000 | / 1598 | 117 . . | / 5 | |
1.6 CVT 4WD SE Sport | 917 000 | / 1618 | 190 . . | / | |
1.6 CVT 4WD SE+ Sport | 941 000 | / 1618 | 190 . . | / | |
1.6 CVT 4WD SE+ Sport | 943 000 | / 1618 | 190 . . | / | |
1.6 CVT 2WD Shiro | 943 000 | / 1598 | 117 . . | / | |
1.6 CVT 2WD Ministry of Sound | 956 000 | / 1598 | 117 . . | / |
*
.