Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

*
2.0 MT SE 1 027 000 / 1997 141 . . / 6
2.0 CVT SE 1 037 000 / 1997 141 . . /
2.5 MT SE 1 065 000 / 2488 169 . . / 6
2.0 CVT SE 1 074 000 / 1997 141 . . /
2.0 D MT SE 1 090 000 / 1995 150 . . / 6
2.5 MT SE 1 102 000 / 2488 169 . . / 6
2.5 CVT SE 1 117 000 / 2488 169 . . /
2.5 CVT SE 1 127 500 / 2488 169 . . /
2.0 CVT LE 1 132 000 / 1997 141 . . /
2.0 CVT LE 1 142 500 / 1997 141 . . /
2.5 CVT SE 1 143 500 / 2488 169 . . /
2.5 CVT SE 1 154 000 / 2488 169 . . /
2.0 D AT SE 1 174 000 / 1995 150 . . / 6
2.5 CVT LE 1 225 000 / 2488 169 . . /
2.5 CVT LE 1 235 500 / 2488 169 . . /
2.0 D AT LE 1 242 500 / 1995 150 . . / 6
2.5 CVT LE 1 251 500 / 2488 169 . . /
2.5 CVT LE 1 289 000 / 2488 169 . . /
2.5 CVT LE 1 299 500 / 2488 169 . . /
2.5 CVT SiV 1 324 500 / 2488 169 . . /
2.0 MT SE 990 000 / 1997 141 . . / 6
* .

Nissan X-Trail

 
  • avto25.ru?



cookie- , .