Renault Latitude
Renault Latitude
* | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT Dynamique Confort | 1 050 000 | / 1997 | 139 . . | / | |
2.0 CVT Privilege | 1 110 000 | / 1997 | 139 . . | / | |
2.5 AT Dynamique Confort | 1 232 000 | / 2495 | 177 . . | / 6 | |
2.5 AT Privilege | 1 292 000 | / 2495 | 177 . . | / 6 | |
2.0 CVT Expression | 899 000 | / 1997 | 139 . . | / | |
2.0 CVT Dynamique | 990 000 | / 1997 | 139 . . | / |
*
.
Renault Latitude
Hyundai Grandeur
1 689 000 .
Nissan Teana
1 172 538 .
Skoda Superb
1 248 857 .
Toyota Camry
1 231 166 .