Subaru Legacy
Subaru Legacy
* | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0 MT BA | 1 074 500 | / 1994 | 150 . . | / 6 | |
2.0 CVT BA | 1 140 500 | / 1994 | 150 . . | / | |
2.0 MT UA | 1 159 500 | / 1994 | 150 . . | / 6 | |
2.0 CVT VA | 1 175 000 | / 1994 | 150 . . | / | |
2.0 MT VA | 1 187 100 | / 1994 | 150 . . | / 6 | |
2.5 CVT VA | 1 222 500 | / 2457 | 167 . . | / | |
2.0 CVT UA | 1 225 500 | / 1994 | 150 . . | / | |
2.0 MT UC | 1 263 300 | / 1994 | 150 . . | / 6 | |
2.5 CVT UA | 1 273 000 | / 2457 | 167 . . | / | |
2.5 CVT UC | 1 301 000 | / 2457 | 167 . . | / | |
2.5 CVT VI | 1 308 800 | / 2457 | 167 . . | / | |
2.5 CVT NI | 1 317 500 | / 2457 | 167 . . | / | |
2.0 CVT UC | 1 325 100 | / 1994 | 150 . . | / | |
2.5 CVT NF | 1 356 500 | / 2457 | 167 . . | / | |
2.5 AT WC | 1 560 800 | / 2457 | 265 . . | / 5 | |
2.5 AT YF | 1 594 500 | / 2457 | 265 . . | / 5 |
*
.
Subaru Legacy
Audi A4
1 100 228 .
BMW 3
1 544 098 .
Cadillac ATS
1 942 000 .
Lexus IS
1 703 250 .
Mercedes-Benz C-
814 469 .
Subaru Legacy
1 326 818 .
Volkswagen Passat CC
816 222 .
Volvo S60
813 935 .