Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
* | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI MT Startline | 1 599 400 | / 1968 | 84 . . | / 5 | |
2.0 MT Startline | 1 652 000 | / 1984 | 115 . . | / 5 | |
2.0 TDI MT Startline | 1 725 200 | / 1968 | 102 . . | / 5 | |
2.0 TSI MT Startline | 1 728 200 | / 1984 | 150 . . | / 6 | |
2.0 TDI MT Startline | 1 830 000 | / 1968 | 140 . . | / 6 | |
2.0 MT Comfortline | 1 873 000 | / 1984 | 115 . . | / 5 | |
2.0 TDI MT Comfortline | 1 898 400 | / 1968 | 102 . . | / 5 | |
2.0 TSI MT Comfortline | 1 952 800 | / 1984 | 150 . . | / 6 | |
2.0 TDI MT 4Motion Startline | 1 963 600 | / 1968 | 140 . . | / 6 | |
2.0 TDI DSG Startline | 1 971 200 | / 1968 | 140 . . | / 7 | |
2.0 TDI MT Comfortline | 2 009 300 | / 1968 | 140 . . | / 6 | |
2.0 TDI MT Comfortline Long | 2 100 300 | / 1968 | 102 . . | / 5 | |
2.0 TSI MT Comfortline Long | 2 154 600 | / 1984 | 150 . . | / 6 | |
2.0 TDI MT Comfortline Long | 2 188 500 | / 1968 | 140 . . | / 6 | |
2.0 BiTDI MT Comfortline | 2 236 200 | / 1968 | 180 . . | / 6 | |
2.0 TSI MT Comfortline | 2 274 400 | / 1984 | 204 . . | / 6 | |
2.0 TDI DSG Comfortline | 2 303 400 | / 1968 | 140 . . | / 7 | |
2.0 TDI MT 4Motion Comfortline | 2 331 100 | / 1968 | 140 . . | / 6 | |
2.0 TDI MT 4Motion PanAmericana | 2 372 800 | / 1968 | 140 . . | / 6 | |
2.0 TDI MT Highline | 2 383 400 | / 1968 | 140 . . | / 6 | |
2.0 BiTDI MT Comfortline Long | 2 409 000 | / 1968 | 180 . . | / 6 | |
2.0 TSI MT Comfortline Long | 2 476 300 | / 1984 | 204 . . | / 6 | |
2.0 TDI DSG Comfortline Long | 2 495 900 | / 1968 | 140 . . | / 7 | |
2.0 TDI MT 4Motion Comfortline Long | 2 514 100 | / 1968 | 140 . . | / 6 | |
2.0 BiTDI MT 4Motion Comfortline | 2 541 000 | / 1968 | 180 . . | / 6 | |
2.0 BiTDI DSG Comfortline | 2 547 100 | / 1968 | 180 . . | / 7 | |
2.0 TSI DSG Comfortline | 2 588 000 | / 1984 | 204 . . | / 7 | |
2.0 BiTDI MT 4Motion PanAmericana | 2 599 800 | / 1968 | 180 . . | / 6 | |
2.0 BiTDI MT Highline | 2 602 000 | / 1968 | 180 . . | / 6 | |
2.0 TSI MT Highline | 2 648 500 | / 1984 | 204 . . | / 6 | |
2.0 TDI MT 4Motion Highline | 2 693 400 | / 1968 | 140 . . | / 6 | |
2.0 BiTDI DSG 4Motion Comfortline | 2 699 600 | / 1968 | 180 . . | / 7 | |
2.0 TDI DSG Highline | 2 699 600 | / 1968 | 140 . . | / 7 | |
2.0 BiTDI DSG Comfortline Long | 2 732 700 | / 1968 | 180 . . | / 7 | |
2.0 TSI DSG 4Motion Comfortline | 2 740 400 | / 1984 | 204 . . | / 7 | |
2.0 BiTDI DSG 4Motion PanAmericana | 2 747 500 | / 1968 | 180 . . | / 7 | |
2.0 BiTDI MT 4Motion Comfortline Long | 2 750 000 | / 1968 | 180 . . | / 6 | |
2.0 TSI DSG 4Motion PanAmericana | 2 771 400 | / 1984 | 204 . . | / 7 | |
2.0 TSI DSG Comfortline Long | 2 804 800 | / 1984 | 204 . . | / 7 | |
2.0 BiTDI DSG 4Motion Comfortline Long | 2 909 000 | / 1968 | 180 . . | / 7 | |
2.0 BiTDI MT 4Motion Highline | 2 928 200 | / 1968 | 180 . . | / 6 | |
2.0 BiTDI DSG Highline | 2 934 300 | / 1968 | 180 . . | / 7 | |
2.0 TSI DSG 4Motion Comfortline Long | 2 981 500 | / 1984 | 204 . . | / 7 | |
2.0 TSI DSG Highline | 2 984 200 | / 1984 | 204 . . | / 7 | |
2.0 BiTDI DSG 4Motion Highline | 3 086 800 | / 1968 | 180 . . | / 7 | |
2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 3 136 600 | / 1984 | 204 . . | / 7 |
*
.
Volkswagen Multivan
![](../images/chrysler/grand_voyager/iii_pokolenie_restayling/grand_voyager/general/1_4f609d2204179.png)
Chrysler Grand Voyager
2 088 000 .
![](/i/nofoto.png)
Mercedes-Benz Viano
2 341 227 .
![](../images/toyota/alphard/ii_pokolenie/alphard/general/1_4ea67ac6283a9.png)
Toyota Alphard
2 615 000 .
![](/i/nofoto.png)
Volkswagen California
2 953 375 .