Феттель выиграл седьмую гонку подряд
Действующий чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель одержал седьмую победу подряд. Пилот команды Red Bull выиграл Гран-при Абу-Даби: немец стартовал со второй строчки, но уже к первому повороту вышел в лидеры. Обладатель поул-позиции Марк Уэббер из того же Red Bull как всегда проспал старт, но финишировал вторым, в борьбе за третье место опередив Нико Росберга из Mercedes AMG.
Четвертым стал Роман Грожан на Lotus. Пятым финишную черту пересек Фернандо Алонсо (Ferrari), которому по своей давней традиции пришлось прорываться с 10 стартового места. Отметим успешное выступление Force India, оба гонщика которой финишировали в очках, использовав тактику 1 пит-стопа: Пол ди Реста приехал 6, а Адриан Сутил – 10.
Итоговая таблица:
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 55 кругов |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | +30,8 |
3. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +33,6 |
4. | Роман Грожан | Lotus | +34,8 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +1.07,1 |
6. | Пол ди Реста | Froce India | +1.18,1 |
7. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +1.19,2 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | +1.22,8 |
9. | Серхио Перес | McLaren | +1.31,1 |
10. | Адриан Сутил | Force India | +1.33,2 |
11. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1.35,9 |
12. | Дженсон Баттон | McLaren | +1 круг |
13. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1 круг |
14. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +1 круг |
15. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
16. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1 круг |
17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг |
19. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
20. | Жюль Бьянки | Marussia | +2 круга |
21. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
- | Кими Райкконен | Lotus | сход |
Следующий этап Формулы-1 состоится в США 17 ноября.