BMW 1 �����
����������� � ���� BMW 1 �����
�������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
120i MT ������� | 1 006 000 | ���������� / 1995 � | 156 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
120d MT ������� | 1 070 000 | ��������� / 1995 � | 177 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
120i AT ������� | 1 074 800 | ���������� / 1995 � | 156 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
120d AT ������� | 1 138 800 | ��������� / 1995 � | 177 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
123d MT ������� | 1 242 000 | ��������� / 1995 � | 204 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
123d AT ������� | 1 310 800 | ��������� / 1995 � | 204 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
130i MT ������� | 1 415 000 | ���������� / 2996 � | 265 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
130i AT ������� | 1 483 800 | ���������� / 2996 � | 265 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
116i MT ������� | 834 000 | ���������� / 1596 � | 115 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
116i AT ������� | 902 800 | ���������� / 1596 � | 115 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
118i MT ������� | 911 000 | ���������� / 1995 � | 136 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
118i AT ������� | 979 800 | ���������� / 1995 � | 136 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� BMW 1 �����

Alfa Romeo Giulietta
�� 1 054 800 ���.

Volkswagen Scirocco
�� 738 397 ���.

Audi A3
�� 994 130 ���.

Lexus CT
�� 1 550 400 ���.

Mercedes-Benz B-�����
�� 511 662 ���.

Volvo V40
�� 755 371 ���.
������� BMW
������������ ������� ����� �����, ������� �������� �������� ����� � �����