BMW 1 �����
����������� � ���� BMW 1 �����
�������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
120i MT ������� | 1 102 000 | ���������� / 1995 � | 156 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
120i AT ������� | 1 170 800 | ���������� / 1995 � | 156 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
120d MT ������� | 1 171 000 | ��������� / 1995 � | 177 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
120d AT ������� | 1 239 800 | ��������� / 1995 � | 177 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
123d MT ������� | 1 343 000 | ��������� / 1995 � | 204 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
125i MT ������� | 1 362 000 | ���������� / 2996 � | 218 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
123d AT ������� | 1 411 800 | ��������� / 1995 � | 204 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
125i AT ������� | 1 430 800 | ���������� / 2996 � | 218 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
135i MT ������� | 1 666 000 | ���������� / 2979 � | 306 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
135i AT ������� | 1 734 800 | ���������� / 2979 � | 306 �. �. | ������ | �������������� / 6 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� BMW 1 �����

Audi TT
�� 1 871 428 ���.

Hyundai Genesis
�� 1 599 000 ���.

Peugeot RCZ
�� 1 220 857 ���.

Subaru BRZ
�� 693 000 ���.

Toyota GT86
�� 1 354 200 ���.
������� BMW
������������ ������� ����� �����, ������� �������� �������� ����� � �����