BMW 1 �����
����������� � ���� BMW 1 �����
�������� ����������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
118d MT ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 1995 � | 143 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
118d AT ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 1995 � | 143 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
116d MT ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 1995 � | 116 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
116d AT ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 1995 � | 116 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
118i AT Urban | 1 080 000 | ���������� / 1598 � | 170 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
118i AT Sport | 1 080 000 | ���������� / 1598 � | 170 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
116i AT Sport Line Edition | 1 111 111 | ���������� / 1598 � | 136 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
120d MT ������� | 1 120 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
120d MT Sport | 1 195 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
120d MT Urban | 1 195 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
120d AT ������� | 1 205 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
120d MT xDrive ������� | 1 220 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
120d AT Sport | 1 280 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
120d AT Urban | 1 280 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
M 135i MT ������� | 1 850 000 | ���������� / 2979 � | 320 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
M 135i AT ������� | 1 981 303 | ���������� / 2979 � | 320 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
M 135i AT xDrive ������� | 2 050 000 | ���������� / 2979 � | 320 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
116i MT ������� | 895 000 | ���������� / 1598 � | 136 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
116i AT ������� | 980 000 | ���������� / 1598 � | 136 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
118i MT Urban | 995 000 | ���������� / 1598 � | 170 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
118i MT Sport | 995 000 | ���������� / 1598 � | 170 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� BMW 1 �����

Alfa Romeo Giulietta
�� 1 054 800 ���.

Volkswagen Scirocco
�� 738 397 ���.

Audi A3
�� 994 130 ���.

Lexus CT
�� 1 550 400 ���.

Mercedes-Benz B-�����
�� 511 662 ���.

Volvo V40
�� 755 371 ���.
������� BMW
������������ ������� ����� �����, ������� �������� �������� ����� � �����