BMW 3 �����
����������� � ���� BMW 3 �����
�������� ����������� | ����* | ��������� | �������� | ������ | ����������� |
---|---|---|---|---|---|
320d MT Modern Line | �� ��������� � ������ | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
320d MT Sport Line | �� ��������� � ������ | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
330d AT ������� | �� ��������� � ������ | ��������� / 2993 � | 258 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320d MT Luxury Line | �� ��������� � ������ | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
320i MT Sport Line | 1 425 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
320i MT Luxury Line | 1 425 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
320i MT Modern Line | 1 425 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
320i MT xDrive Sport Line | 1 525 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
320i AT Sport Line | 1 525 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320i AT Modern Line | 1 525 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320i MT xDrive Luxury Line | 1 525 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
320i MT xDrive Modern Line | 1 525 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
320i AT Luxury Line | 1 525 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320d AT Sport Line | 1 550 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320d AT Modern Line | 1 550 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320d AT Luxury Line | 1 550 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320i AT xDrive Luxury Line | 1 625 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320i AT xDrive Sport Line | 1 625 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320i AT xDrive Modern Line | 1 625 000 | ���������� / 1997 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320d AT xDrive Modern Line | 1 650 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320d AT xDrive Luxury Line | 1 650 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
320d AT xDrive Sport Line | 1 650 000 | ��������� / 1995 � | 184 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
328i MT Modern Line | 1 725 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
328i MT Luxury Line | 1 725 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
328i MT Sport Line | 1 725 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
328i AT Luxury Line | 1 825 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
328i AT Modern Line | 1 825 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
328i MT xDrive Luxury Line | 1 825 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
328i AT Sport Line | 1 825 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
328i MT xDrive Sport Line | 1 825 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
328i MT xDrive Modern Line | 1 825 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | ������������ / 6 |
328i AT xDrive Luxury Line | 1 925 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
328i AT xDrive Sport Line | 1 925 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
328i AT xDrive Modern Line | 1 925 000 | ���������� / 1997 � | 245 �. �. | ������ | �������������� / 8 |
* ��������������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������
� �� �������� ��������� �������.
������������� BMW 3 �����

Audi A4
�� 1 224 341 ���.

Mercedes-Benz C-�����
�� 552 785 ���.

Volkswagen Passat
�� 796 624 ���.

Volvo V60
�� 1 018 068 ���.
������� BMW
������������ ������� ����� �����, ������� �������� �������� ����� � �����